Intel Kaby Lake è la settima generazione dei processori Intel. Disponibili da Gennaio 2017, sono basati sulla tecnologia a 14nm della generazione precedente.
La nuova serie di processori:
DESKTOP
Processori per computer Desktop, “serie-S”
Sbloccati per l'overclock, 91W
Questi processori sono per PC ultra performanti, serie consumer.
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
Core i7-7700K | 4/8 | 4.2 / 4.5 (overclockable) | HD 630 | 91W |
Core i5-7600K | 4/4 | 3.8 / 4.2 (overclockable) | HD 630 | 91W |
Processori da 65W, 60W e 51W.
Processori standard di solito preassemblati per Gaming, sensibilmente più economici della serie da 91W. Mantenendo ottime performance, non sono abilitati all'overclock.
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
i7-7700 | 4/8 | 3.6 / 4.2 | HD 630 | 65W |
i5-7600 | 4/4 | 3.5 / 4.1 | HD 630 | 65W |
i5-7500 | 4/4 | 3.4 / 3.8 | HD 630 | 65W |
i5-7400 | 4/4 | 3 / 3.5 | HD 630 | 65W |
i3-7350K | 2/4 | 4.2 (overclockable) | HD 630 | 60W |
i3-7320 | 2/4 | 4.1 (locked) | HD 630 | 51W |
i3-7300 | 2/4 | 4 (locked) | HD 630 | 51W |
i3-7100 | 2/4 | 3.9 (locked) | HD 630 | 51W |
Processori da 35W, (“serie-T”)
Solitamente dedicati a pc all-in-one o per sistemi compatti, sono limitati in termini di clock rispetto ai modelli più potenti.
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
i7-7700T | 4/8 | 2.9 / 3.8 | HD 630 | 35W |
i5-7600T | 4/4 | 2.8 / 3.7 | HD 630 | 35W |
i5-7500T | 4/4 | 2.7 / 3.3 | HD 630 | 35W |
i5-7400T | 4/4 | 2.4 / 3.0 | HD 630 | 35W |
i3-7300T | 2/4 | 3.5 (locked) | HD 630 | 35W |
i3-7100T | 2/4 | 3.4 (locked) | HD 630 | 35W |
NOTEBOOK
Integrati con basso assorbimento, “Y-Series”, Core M
Di solito presenti in prodotti di fascia alta, notebook ultra-sottili.
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
i7-7Y75 | 2/4 | 1.3 / 3.6 | HD 615 | 4.5W |
i5-7Y57 | 2/4 | 1.2 / 3.3 | HD 615 | 4.5W |
i5-7Y54 | 2/4 | 1.2 / 3.2 | HD 615 | 4.5W |
m3-7Y30 | 2/4 | 1 / 2.6 | HD 615 | 4.5W |
Core i7
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
i7-7600U | 2/4 | 2.8 / 3.9 | HD 620 | 15W |
i7-7500U | 2/4 | 2.7 / 3.5 | HD 620 | 15W |
i7-7660U | 2/4 | 2.5 / 4 | Iris Plus 640 | 15W |
i7-7560U | 2/4 | 2.4 / 3.8 | Iris Plus 640 | 15W |
i7-7567U | 2/4 | 3.5 / 4 | Iris Plus 650 | 28W |
Core i5
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
i5-7300U | 2/4 | 2.6 / 3.5 | HD 620 | 15W |
i5-7200U | 2/4 | 2.5 / 3.1 | HD 620 | 15W |
i5-7360U | 2/4 | 2.3 / 3.6 | Iris Plus 640 | 15W |
i5-7260U | 2/4 | 2.2 / 3.4 | Iris Plus 640 | 15W |
i5-7287U | 2/4 | 3.3 / 3.7 | Iris Plus 650 | 28W |
i5-7267U | 2/4 | 3.1 / 3.5 | Iris Plus 650 | 28W |
Core i3
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
i3-7100U | 2/4 | 2.4 (locked) | HD 620 | 15W |
i3-7167U | 2/4 | 2.8 (locked) | Iris Plus 650 | 28W |
Processori per Alte Prestazioni “serie-H”
Troviamo questi processori in Notebook di fascia alta come il Dell XPS 15 ed il MacBook Pro 15 pollici.
Questi con la lettera “Q” posta alla fine del modello, sta per i processori quad-core. La lettera “K” invece rappresenta la possibilità di overcloccare i processori quad-core.
Chip | Cores/Threads | Base/max velocità di clock (GHz) | Scheda Video | TDP |
i7-7920HQ | 4/8 | 3.1 / 4.1 | HD 630 | 45W |
i7-7820HQ | 4/8 | 2.9 / 3.9 | HD 630 | 45W |
i7-7820HK | 4/8 | 2.8 / 3.8 (overclockable) | HD 630 | 45W |
i7-7700HQ | 4/8 | 2.8 / 3.8 | HD 630 | 45W |
i5-7440HQ | 4/4 | 2.8 / 3.8 | HD 630 | 45W |
i5-7300HQ | 4/4 | 2.5 / 3.5 | HD 630 | 45W |
i3-7100H | 2/4 | 3.0 (locked) | HD 630 | 45W |
CHIPSET
La serie Kaby Lake è accompagnata dalla nuova serie di chipset serie 200 (Z270, Q270, H270, H250 e B250) con supporto per 16 linee PCI Express 3.0 e USB 3.1 Generation 2 (10 Gbit/s). Le schede madri mantengono il socket LGA1151, lo stesso dei processori Skylake. I nuovi processori Kaby Lake possono essere installati anche sulle schede madri con chipset serie 100, se il produttore ha rilasciato l’aggiornamento del BIOS.
Articoli:
Nuova serie di processori annunciati – Intel Kaby Lake (CES 2017)
Intel, durante il CES 2017, ha annunciato i nuovi processori di settima generazione Kaby Lake, che potrebbero in futuro essere utilizzati anche per aggiornare la… Leggi
Benchmark per i nuovi i7-7700k Kaby Lake
Avevamo trattato in questo articolo, le novità concernenti la settima generazione di processori intel, denominata Kaby Lake, per applicazioni Desktop. Ritorniamo sull'argomento perchè ci sono i… Leggi
Nuovi Processori i7-7700k Kaby Lake
Ci sono novità in arrivo per i processori Desktop di Intel. I processori Intel Kaby Lake per PC desktop saranno annunciati a Gennaio 2017. Questi… Leggi